top of page
董事會運作情形
本屆董事會任期:113年5月24日至116年5月23日,截至114年11月19日,已開會16次,董事監察人出列席情形如下:
職稱 | 姓名 (或代表人姓名) | 所代表法人姓名 | 實際出(列)席次數(B) | 委託出席次數 | 應出(列)席次數(A) | 實際出(列)席%(B/A) | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
董事長本人 | 林麗珍 | 16 | 0 | 16 | 100 | ||
董事本人 | 楊慶堂 | 16 | 0 | 16 | 100 | ||
董事之法人代表人 | 鄭再興 | 雷科股份有限公司 | 16 | 0 | 16 | 100 | |
董事之法人代表人 | 楊晨欣 | 麗珅國際開發股份有限公司
| 16 | 0 | 16 | 100 | |
獨立董事本人 | 王瑜哲 | 15 | 0 | 16 | 94 | 委託:蘇雅頌 | |
獨立董事本人 | 蘇雅頌 | 16 | 0 | 16 | 100 | ||
獨立董事本人 | 黃明展 | 16 | 0 | 16 | 100 | ||
董事進修情形請參考公開資訊觀測站:https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/t93sc03_1
董事會重要決議事項


bottom of page

